ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 42, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001
- Ano: 2001
- Número: 42
- Colegiado: Conselho de Ministros
ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 42, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001
(Publicada no D.O.U. de 29/12/2001)
ÍNDICE
1 - TÍTULOS DE SEÇÕES E CAPÍTULOS
2 - ABREVIATURAS E SÍMBOLOS
3 - LISTA DE CÓDIGOS NUMÉRICOS DO SISTEMA HARMONIZADO SUPRIMIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2002
4 - REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
5 - REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
6 - REGRA DE TRIBUTAÇÃO PARA PRODUTOS DO SETOR AERONÁUTICO
7 - NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) E REGIME TARIFÁRIO COMUM
Notas
a) Os termos e as expressões assinaladas com asterisco (*) são de utilização corrente em Portugal;b) “BK”, na Nomenclatura, identifica as mercadorias definidas como bens de capital;
c) “BIT”, na Nomenclatura, identifica as mercadorias definidas como bens de informática e telecomunicações.
S U M Á R I O
Seção I
ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
Notas de Seção
Capítulos:
1 Animais vivos
2 Carnes e miudezas, comestíveis
3 Peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos
4 Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos em outros Capítulos
5 Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outros Capítulos
Seção II
PRODUTOS DO REINO VEGETAL
Nota de Seção
Capítulos:
6 Plantas vivas e produtos de floricultura
7 Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis
8 Frutas; cascas de cítricos e de melões
9 Café, chá, mate e especiarias
10 Cereais
11 Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo
12 Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens
13 Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais
14 Matérias para entrançar e outros produtos de origem vegetal, não especificados nem compreendidos em outros Capítulos
Seção III
GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA DISSOCIAÇÃO;
GORDURAS ALIMENTARES ELABORADAS; CERAS DE
ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL
Capítulo:
15 Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal
Seção IV
PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS,
LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES; FUMO (TABACO) E
SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS
Nota de Seção
Capítulos:
16 Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
17 Açúcares e produtos de confeitaria
18 Cacau e suas preparações
19 Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite; produtos de pastelaria
20 Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
21 Preparações alimentícias diversas
22 Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
23 Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais
24 Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados
Seção V
PRODUTOS MINERAIS
Capítulos:
25 Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento
26 Minérios, escórias e cinzas
27 Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais
Seção VI
PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS
Notas de Seção
Capítulos:
28 Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos
29 Produtos químicos orgânicos
30 Produtos farmacêuticos
31 Adubos ou fertilizantes
32 Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever
33 Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas
34 Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, "ceras" para dentistas e composições para dentistas à base de gesso
35 Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas
36 Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis
37 Produtos para fotografia e cinematografia
38 Produtos diversos das indústrias químicas
Seção VII
PLÁSTICOS E SUAS OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS
Notas de Seção
Capítulos:
39 Plásticos e suas obras
40 Borracha e suas obras
Seção VIII
PELES, COUROS, PELETERIA (PELES COM PÊLO*) E OBRAS DESTAS MATÉRIAS;
ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO; ARTIGOS DE VIAGEM,
BOLSAS E ARTEFATOS SEMELHANTES; OBRAS DE TRIPA
Capítulos:
41 Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo*), e couros
42 Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de tripa
43 Peleteria (peles com pêlo*) e suas obras; peleteria (peles com pêlo*) artificial
Seção IX
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA
E SUAS OBRAS; OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA
Capítulos:
44 Madeira, carvão vegetal e obras de madeira
45 Cortiça e suas obras
46 Obras de espartaria ou de cestaria
Seção X
PASTAS DE MADEIRA OU DE OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS
CELULÓSICAS; PAPEL OU CARTÃO DE RECICLAR (DESPERDÍCIOS E APARAS);
PAPEL OU CARTÃO E SUAS OBRAS
Capítulos:
47 Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas)
48 Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
49 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas
Seção XI
MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS
Notas de Seção
Capítulos:
50 Seda
51 Lã, pêlos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina
52 Algodão
53 Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel
54 Filamentos sintéticos ou artificiais
55 Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas
56 Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria
57 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis
58 Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados
59 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis
60 Tecidos de malha
61 Vestuário e seus acessórios, de malha
62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha
63 Outros artefatos têxteis confeccionados; sortidos; artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante, usados; trapos
Seção XII
CALÇADOS, CHAPÉUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, GUARDA-CHUVAS,
GUARDA-SÓIS, BENGALAS, CHICOTES, E SUAS PARTES; PENAS
PREPARADAS E SUAS OBRAS; FLORES ARTIFICIAIS; OBRAS DE CABELO
Capítulos:
64 Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes
65 Chapéus e artefatos de uso semelhante, e suas partes
66 Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sóis, bengalas, bengalas-assentos, chicotes, rebenques e suas partes
67 Penas e penugem preparadas, e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo
Seção XIII
OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATÉRIAS
SEMELHANTES; PRODUTOS CERÂMICOS; VIDRO E SUAS OBRAS
Capítulos:
68 Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
69 Produtos cerâmicos
70 Vidro e suas obras
Seção XIV
PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E
SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS
DE METAIS PRECIOSOS, E SUAS OBRAS; BIJUTERIAS; MOEDAS
Capítulo:
71 Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas
Seção XV
METAIS COMUNS E SUAS OBRAS
Notas de Seção
Capítulos:
72 Ferro fundido, ferro e aço
73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço
74 Cobre e suas obras
75 Níquel e suas obras
76 Alumínio e suas obras
77 (Reservado para uma eventual utilização futura no Sistema Harmonizado)
78 Chumbo e suas obras
79 Zinco e suas obras
80 Estanho e suas obras
81 Outros metais comuns; ceramais ("cermets"); obras dessas matérias
82 Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns
83 Obras diversas de metais comuns
Seção XVI
MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO
DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
Notas de Seção
Capítulos:
84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Seção XVII
MATERIAL DE TRANSPORTE
Notas de Seção
Capítulos:
86 Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação
87 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
88 Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes
89 Embarcações e estruturas flutuantes
Seção XVIII
INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA OU CINEMATOGRAFIA, MEDIDA,
CONTROLE OU DE PRECISÃO; INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS;
APARELHOS DE RELOJOARIA; INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
Capítulos:
90 Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
91 Aparelhos de relojoaria e suas partes
92 Instrumentos musicais; suas partes e acessórios
Seção XIX
ARMAS E MUNIÇÕES; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
Capítulo:
93 Armas e munições; suas partes e acessórios
Seção XX
MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS
Capítulos:
94 Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos em outros Capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas
95 Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios
96 Obras diversas
Seção XXI
OBJETOS DE ARTE, DE COLEÇÃO E ANTIGÜIDADES
Capítulo:
1 - Objetos de arte, de coleção e antigüidades2 - (Reservado para usos especiais pelas partes contratantes)
3 - (Reservado para usos especiais pelas partes contratantes)
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS
A - ampère(s)
Ah - ampère(s)hora
ASTM - American Society for Testing Materials (Sociedade Americana de Ensaio de Materiais)
Bq - Becquerel
°C - grau(s) Celsius
CCD - Charge Coupled Device (Dispositivo de Cargas Acopladas)
cg - centigrama(s)
cm - centímetro(s)
cm² - centímetro(s) quadrado(s)
cm³ - centímetro(s) cúbico(s)
cN - centinewton(s)
cSt - centistokes
DCI - Denominação Comum Internacional
g - grama(s)
Gbit - gigabit(s)
GHz - gigahertz
h - hora(s)
HP - "horse-power" (cavalo-vapor)
HRC - Rockwell C
Hz - Hertz
IV - infravermelho
kbit - quilobit(s)
kcal - quilocaloria(s)
kg - quilograma(s)
kgf - quilograma(s) força
kHz - quilohertz
kN - quilonewton(s)
kPa - quilopascal(is)
kV - quilovolt(s)
kVA - quilovolt(s)-ampère(s)
kVAr - quilovolt(s)-ampère(s) reativo(s)
kW - quilowatt(s)
l - litro(s)
m - metro(s)
m- - meta-
m² - metro(s) quadrado(s)
m³ - metro(s) cúbico(s)
mbar - milibar(es)
Mbit - megabit(s)
µCi - microcurie(s)
mg - miligrama(s)
MHz - megahertz
min - minuto(s)
mm - milímetro(s)
mN - milinewton(s)
MPa - megapascal(is)
MW - megawatt(s)
N - newton(s)
nm - nanometro(s)
Nm - newton(s)metro
ns - nanosegundo(s)
o- - orto-
p- - para-
pH - potencial hidrogeniônico
s - segundo(s)
t - tonelada(s)
UV - ultravioleta
V - volt(s)
vol - volume
W - watt(s)
x° - x grau(s)
% - por cento
Exemplos
1.500g/m² - mil e quinhentos gramas por metro quadrado
15°C - quinze graus Celsius
LISTA DE CÓDIGOS NUMÉRICOS DO SISTEMA HARMONIZADO SUPRIMIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2002
Capítulo 1 | Capítulo 23 | Capítulo 40 | Capítulo 44 | Capítulo 60 | Capítulo 84 |
0101.20 | 2306.40 | 4009.10 | 4410.11 | 6002.10 | 8430.62 |
0106.00 | 2308.10 | 4009.20 | 4410.19 | 6002.20 | 8461.10 |
Capítulo 2 | 2308.90 | 4009.30 | Capítulo 46 | 6002.30 | Capítulo 85 |
0210.90 | Capítulo 25 | 4009.40 | 4601.10 | 6002.41 | 8508.10 |
Capítulo 3 | 2527.00 | 4009.50 | Capítulo 48 | 6002.42 | 8508.20 |
0303.10 | 2530.40 | 4010.21 | 4802.51 | 6002.43 | 8508.80 |
Capítulo 7 | Capítulo 26 | 4010.22 | 4802.52 | 6002.49 | 8508.90 |
0711.10 | 2620.20 | 4010.23 | 4802.53 | 6002.91 | 8542.12 |
0712.30 | 2620.50 | 4010.24 | 4802.60 | 6002.92 | 8542.13 |
Capítulo 8 | 2620.90 | 4010.29 | 4805.10 | 6002.93 | 8542.14 |
0805.30 | 2621.00 | 4011.91 | 4805.21 | 6002.99 | 8542.19 |
0812.20 | Capítulo 27 | 4012.10 | 4805.22 | Capítulo 61 | 8542.30 |
Capítulo 11 | 2710.00 | Capítulo 41 | 4805.23 | 6110.10 | 8542.40 |
1103.12 | Capítulo 28 | 4101.10 | 4805.29 | Capítulo 68 | 8542.50 |
1103.14 | 2805.22 | 4101.21 | 4805.60 | 6812.10 | Capítulo 88 |
1103.21 | 2816.20 | 4101.22 | 4805.70 | 6812.20 | 8805.20 |
1103.29 | 2816.30 | 4101.29 | 4805.80 | 6812.30 | Capítulo 89 |
1104.11 | 2827.38 | 4101.30 | 4807.10 | 6812.40 | 8906.00 |
1104.21 | 2834.22 | 4101.40 | 4807.90 | Capítulo 70 | Capítulo 90 |
Capítulo 12 | 2841.40 | 4104.10 | 4810.11 | 7010.91 | 9009.90 |
1205.00 | Capítulo 29 | 4104.21 | 4810.12 | 7010.92 | 9021.11 |
1207.92 | 2903.16 | 4104.22 | 4810.21 | 7010.93 | 9021.19 |
1209.11 | 2905.50 | 4104.29 | 4810.91 | 7010.94 | 9021.30 |
1209.19 | 2907.30 | 4104.31 | 4811.21 | Capítulo 71 | Capítulo 91 |
1212.92 | 2918.17 | 4104.39 | 4811.29 | 7112.10 | 9108.91 |
Capítulo 14 | 2922.30 | 4105.11 | 4811.31 | 7112.20 | 9108.99 |
1402.10 | 2924.10 | 4105.12 | 4811.39 | 7112.90 | 9112.10 |
1402.90 | 2924.22 | 410519 | 4811.40 | Capítulo 73 | 9112.80 |
1403.10 | 2933.40 | 4105.20 | 4823.11 | 7302.20 | Capítulo 93 |
1403.90 | 2933.51 | 4106.11 | 4823.51 | Capítulo 74 | 9301.00 |
Capítulo 15 | 2933.90 | 4106.12 | 4823.59 | 7415.31 | 9305.90 |
1505.10 | 2934.90 | 4106.19 | Capítulo 51 | 7415.32 | Capítulo 95 |
1505.90 | 2937.10 | 4106.20 | 5102.10 | Capítulo 81 | 9508.00 |
1514.10 | 2939.10 | 4107.10 | 5105.30 | 8101.91 | Capítulo 96 |
| 2939.50 | 4107.21 | Capítulo 53 | 8101.92 | 9613.30 |
1514.90 | 2939.70 | 4107.29 | 5305.91 | 8101.93 |
|
1515.60 | 2939.90 | 4107.90 | 5305.99 | 8102.91 |
|
Capítulo 19 | Capítulo 37 | 4108.00 | 5308.30 | 8102.92 |
|
1905.30 | 3702.92 | 4109.00 | Capítulo 56 | 8102.93 |
|
Capítulo 20 | Capítulo 38 | 4110.00 | 5607.30 | 8103.10 |
|
2001.20 | 3817.10 | 4111.00 | Capítulo 59 | 8105.10 |
|
2009.20 | 3817.20 | Capítulo 43 | 5904.91 | 8107.10 |
|
2009.30 | Capítulo 39 | 4301.20 | 5904.92 | 8108.10 |
|
2009.40 | 3920.41 | 4301.40 |
| 8109.10 |
|
2009.60 | 3920.42 | 4301.50 |
| 8110.00 |
|
2009.70 |
| 4302.12 |
| 8112.11 |
|
|
|
|
| 8112.20 |
|
|
|
|
| 8112.91 |
|
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesmo forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente dessa matéria. A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da Regra 2-"b" ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3-"a", classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3-"a" e 3-"b" não permitam efetuar a classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais, para armas, para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5-"a", as embalagens contendo mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, "mutatis mutandis", pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
REGRA DE TRIBUTAÇÃO PARA PRODUTOS DO SETOR AERONÁUTICO
1) Estão sujeitas à alíquota de 0% (zero por cento) as importações das seguintes mercadorias:
a) aeronaves e outros veículos, compreendidos na posição 88.02;
b) aparelhos de treinamento de vôo em terra e suas partes, compreendidos nas subposições 8805.21 e 8805.29;
c) produtos fabricados em conformidade com especificações técnicas e normas de homologação aeronáuticas, utilizados na fabricação, reparação, manutenção, transformação ou modificação dos bens mencionados no item 1) a), e compreendidos nas subposições relacionadas na tabela abaixo:
3916.90 | 7019.52 | 8302.10 | 8414.59 | 8471.49 | 8504.10 | 8531.10 | 9030.10 |
3917.21 | 7019.59 | 8302.20 | 8414.80 | 8471.50 | 8504.31 | 8531.20 | 9030.20 |
3917.22 | 7219.24 | 8302.42 | 8414.90 | 8471.60 | 8504.32 | 8531.80 | 9030.31 |
3917.23 | 7304.31 | 8302.49 | 8415.81 | 8471.70 | 8504.33 | 8533.39 | 9030.39 |
3917.29 | 7304.39 | 8302.60 | 8415.82 | 8479.89 | 8504.40 | 8536.20 | 9030.40 |
3917.31 | 7304.41 | 8307.10 | 8415.83 | 8479.90 | 8504.50 | 8536.41 | 9030.82 |
3917.33 | 7304.49 | 8307.90 | 8415.90 | 8481.20 | 8507.10 | 8536.50 | 9030.83 |
3917.39 | 7304.51 | 8407.10 | 8418.10 | 8481.30 | 8507.20 | 8537.10 | 9030.89 |
3917.40 | 7304.59 | 8408.90 | 8418.30 | 8481.40 | 8507.30 | 8539.10 | 9030.90 |
3919.90 | 7304.90 | 8409.10 | 8418.40 | 8482.50 | 8507.40 | 8543.81 | 9031.80 |
3920.51 | 7306.30 | 8411.11 | 8418.61 | 8483.10 | 8507.80 | 8543.89 | 9031.90 |
3926.90 | 7306.40 | 8411.12 | 8418.69 | 8483.30 | 8507.90 | 8543.90 | 9032.10 |
4008.29 | 7306.50 | 8411.21 | 8419.50 | 8483.40 | 8511.10 | 8544.30 | 9032.20 |
4009.12 | 7306.60 | 8411.22 | 8419.81 | 8483.50 | 8511.20 | 8544.59 | 9032.81 |
4009.22 | 7307.21 | 8411.81 | 8419.90 | 8483.60 | 8511.30 | 8803.10 | 9032.89 |
4009.32 | 7307.22 | 8411.82 | 8421.19 | 8483.90 | 8511.40 | 8803.20 | 9032.90 |
4009.42 | 7307.92 | 8411.91 | 8421.21 | 8484.10 | 8511.50 | 8803.30 | 9104.00 |
4011.30 | 7312.10 | 8411.99 | 8421.23 | 8484.90 | 8511.80 | 8803.90 | 9109.19 |
4012.13 | 7312.90 | 8412.10 | 8421.29 | 8501.20 | 8516.80 | 8805.21 | 9109.90 |
4012.20 | 7318.15 | 8412.21 | 8421.31 | 8501.31 | 8518.10 | 8805.29 | 9301.19 |
4016.10 | 7318.23 | 8412.29 | 8421.39 | 8501.32 | 8518.21 | 9001.90 | 9301.20 |
4016.93 | 7322.90 | 8412.31 | 8424.10 | 8501.33 | 8518.22 | 9002.90 | 9301.90 |
4016.95 | 7324.10 | 8412.39 | 8425.11 | 8501.34 | 8518.29 | 9014.10 | 9401.10 |
4016.99 | 7324.90 | 8412.80 | 8425.19 | 8501.40 | 8518.30 | 9014.20 | 9401.90 |
4017.00 | 7326.20 | 8412.90 | 8425.31 | 8501.51 | 8518.40 | 9014.90 | 9403.20 |
4504.90 | 7326.90 | 8413.19 | 8425.39 | 8501.52 | 8518.50 | 9020.00 | 9403.70 |
4823.90 | 7413.00 | 8413.20 | 8425.42 | 8501.53 | 8520.90 | 9025.11 | 9405.10 |
4908.90 | 7508.10 | 8413.30 | 8425.49 | 8501.61 | 8521.10 | 9025.19 | 9405.60 |
5903.90 | 7508.90 | 8413.50 | 8426.99 | 8501.62 | 8522.90 | 9025.80 | 9405.92 |
6307.20 | 7604.29 | 8413.60 | 8428.10 | 8501.63 | 8525.10 | 9025.90 | 9405.99 |
6812.90 | 7606.12 | 8413.70 | 8428.20 | 8502.11 | 8525.20 | 9026.10 |
|
6813.10 | 7608.10 | 8413.81 | 8428.33 | 8502.12 | 8526.10 | 9026.20 |
|
6813.90 | 7608.20 | 8413.91 | 8428.39 | 8502.13 | 8526.91 | 9026.80 |
|
6815.10 | 7616.10 | 8414.10 | 8428.90 | 8502.20 | 8526.92 | 9026.90 |
|
7007.21 | 7616.91 | 8414.20 | 8471.10 | 8502.31 | 8527.90 | 9029.10 |
|
7019.40 | 7616.99 | 8414.30 | 8471.30 | 8502.39 | 8529.10 | 9029.20 |
|
7019.51 | 8108.90 | 8414.51 | 8471.41 | 8502.40 | 8529.90 | 9029.90 |
|
2) Quando se tratar de importação de produtos mencionados no item 1) c), o importador deverá apresentar, além da declaração de que tais produtos serão utilizados para os fins ali especificados, autorização de importação expedida pela autoridade competente do Estado Parte.
SEÇÃO I
ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
Notas
1. Na presente Seção, qualquer referência a um gênero particular ou a uma espécie particular de animal aplica-se também, salvo disposições em contrário, aos animais jovens desse gênero ou dessa espécie.
2. Ressalvadas as disposições em contrário, qualquer menção na Nomenclatura a produtos secos ou dessecados compreende também os produtos desidratados, evaporados ou liofilizados.
CAPÍTULO 1
ANIMAIS VIVOS
Nota
1. O presente Capítulo compreende todos os animais vivos, exceto:
a) peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos, das posições 03.01, 03.06 ou 03.07;
b) culturas de microrganismos e os outros produtos da posição 30.02;
c) animais da posição 95.08.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II (%) |
01.01 | ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES CAVALAR, ASININA E MUAR |
|
0101.10 | -Reprodutores de raça pura |
|
0101.10.10 | Cavalos | 0 |
0101.10.90 | Outros | 5,5 |
0101.90 | -Outros |
|
0101.90.10 | Cavalos | 3,5 |
0101.90.90 | Outros | 5,5 |
|
|
|
01.02 | ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE BOVINA |
|
0102.10 | -Reprodutores de raça pura |
|
0102.10.10 | Prenhes ou com cria ao pé | 0 |
0102.10.90 | Outros | 0 |
0102.90 | -Outros |
|
0102.90.1 | Para reprodução |
|
0102.90.11 | Prenhes ou com cria ao pé | 3,5 |
0102.90.19 | Outros | 3,5 |
0102.90.90 | Outros | 3,5 |
|
|
|
01.03 | ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE SUÍNA |
|
0103.10.00 | -Reprodutores de raça pura | 0 |
0103.9 | -Outros |
|
0103.91.00 | --De peso inferior a 50kg | 3,5 |
0103.92.00 | --De peso igual ou superior a 50kg | 3,5 |
|
|
|
01.04 | ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES OVINA E CAPRINA |
|
0104.10 | -Ovinos |
|
0104.10.1 | Reprodutores de raça pura |
|
